Balogh Scientific Books
E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung
&
J. Cramer in der Gebrüder Borntraeger
Verlagsbuchhandlung
Rohstoffwirtschaftliche Laenderberichte Hrsg.: Bundesanstalt fuer
Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover
.
Japan (1972) 53 DM /$32
USA, Zink (1972) 48 DM/$29
Zaire (1974) 61 DM /$36
Spanien (1974) 78 DM /$46
Iran (1974) 63 DM /$38
Argentinien (1974). 67 DM/$40
Kanada, Blei/Zink (1975) 53 DM/$32
UdSSR, Chromit (1976) 53 DM/$32
Gabun, VR Kongo, Kamerun (1976) vergriffen
Indonesien (1976) 58 DM/$35
Stahlveredler (Finnland, Norwegen, Schweden)(1977) 53 DM/$32
Papua New Guinea (1977) 53 DM/$32
Rumaenien (1977) 71 DM/$42
UdSSR, Mangan (1977) 53 DM /$32
Philippinen (1978) 65 DM /$39
UdSSR, Molybdaen-Wolfram (1978) 53 DM/$32
UdSSR, Aluminium (1978) 58 DM/$35
Kuba (1978) 58 DM /$35
Polen (1978) 58 DM /$35
Indien (1979) 58 DM /$35
Sambia (1979) 58 DM /$35
UdSSR, Nickel, Kobalt, Pt-Metalle (1979) 58 DM/$35
Comecon, Rohstoffwirtschaftlicher, UEberblick(1979) 71 DM /$42
Mexiko (1980) 61 DM /$36
Jugoslawien (1980) 71 DM/$42
Malaysia und Brunei (1982) 108 DM /$64
Angola (1982) 68 DM /$40
Italien (1982) 103 DM /$61
Griechenland (1984) 103 DM /$61
USA -- Stahlveredler 1 (1985) 103 DM /$61
Republik Korea (1985) 103 DM/$61
UdSSR, Kola Halbinsel (1988) 71 DM/$42
USA -- Stahlveredler 2 (1989) 103 DM/$61
Neuseeland (1990) 103 DM/$61
Angola 2 (1992) 103 DM/$61
Mosambik (1993) 103 DM /$61
Zimbabwe (1993) 118 DM/$70
Usbekistan (1994) 103 DM/$61
AEthiopien (1996) 80 DM/$48
Eritrea (1996) 75 DM/$45
Rohstoffwirtschaftliche Laenderstudien. Hrsg.: Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und
Rohstoffe, Hannover. ISSN: 0948-2318
- Band V: Winkler, Gerhard: Ukraine (1). 1997. VI, 83 S., 30 Abb., 24
Tab., 4 Anl., 29x21 cm. Broschiert. DM 48/$29
- Band VII: Leifeld, Dietmar, Michael Schwartz, H.-Werner Treder:
Brasilien. 1997. 26, 7 S., 7 Abb., 5 Tab., 29x21 cm. Broschiert. DM 48/$29
- Band VIII: Übersicht zur Rohstoffwirtschaft der Republik Kasachstan
1990 bis 1995. Von Jochen Parchmann, Viktor A. Birjulin, Aksholtai N. Nesipbaew &
Valentin A. Suschkow. 1997. VIII, 168 S., 54 Tab., 10 Abb., 3 Anl., 29x21 cm. Broschiert.
DM 48/$29
- Band IX: Bundesrepublik Deutschland -- Rohstoffsituation 1996. 1997.
IX, 169 S., 9 Abb., 92 Tab., 29x21 cm. Broschiert. DM 48/$29
Untersuchungen ueber Angebot und Nachfrage mineralischer Rohstoffe. herausgegeben
von der Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, und dem Deutschen
Institut fuer Wirtschaftsforschung, Berlin. XVIII.
- Blei (1971): vergriffen= out of print
- Kupfer (1972): 92 DM/ $55
- Aluminium (1973): 125 DM/ $74
- Flussspat (1974): vergriffen
- Zink (1974): 67 DM/ $40
- Molybdaen (1975): 54 DM/ $32
- Chrom (1975): 59 DM / $35
- Mangan (1977): 54 DM/ $32
- Wolfram (1977): 76 DM/ $45
- Nickel (1978): 98 DM/ $58
- Kobalt (1978): 65 DM/ $39
- Eisenerz (1979): 113 DM/ $67
- Titan (1980): 113 DM / $67
- Vanadium (1981): 86 DM / $51
- Asbest (1981): 113 DM/ $67
- Niob (1982): 113 DM/ $67
- Tantal (1982): 108 DM/ $64
- Phosphat (1983): 132 DM/ $78
- Industrieminerale (1986): 239 DM/ $141
- Kali (1987): 157 DM/ $93
- Lithium (1988): 86 DM/ $51
- Sondermetalle (1989): 103 DM/ $61
Go Back
to Schweizerbart Menu